Paglalarawan ng Produkto:
Klasikong kuwarts na bato
pangalan ng Produkto | Carrara Quartz Stone Seri |
materyal | Tinatayang 93% durog na kuwarts at 7% polyester resin binder at pigment |
Kulay | Calacatta, Carrara, Marble Look, Pure Color , Mono, Double, Tri, Zircon atbp |
Sukat | Haba:2440-3250mm,lapad:760-1850mm,kapal:18mm,20mm,30mm |
Teknolohiya sa Ibabaw | Pinakintab, Hinasa o Matt Finished |
Aplikasyon | Malawakang ginagamit sa mga countertop ng Kusina, mga vanity top sa banyo, fireplace surround, shower shall, windowsill, tile sa sahig, tile sa dingding at iba pa |
Mga kalamangan | 1) Ang mataas na tigas ay maaaring umabot sa 7 Mohs; 2) Lumalaban sa scratch, wear, shock;3) Napakahusay na heat resistance, corrosion resistance;4) Matibay at walang maintenance;5)Environmental friendly building materials. |
Packaging | 1) Lahat ng surface na sakop ng PET film;2) Fumigated Wooden Pallets o Isang rack para sa malalaking slab;3) Fumigated wooden pallets o wooden crtaes para sa deep processing container. |
Mga Sertipikasyon | NSF, ISO9001, CE, SGS. |
Oras ng paghatid | 10 hanggang 20 araw pagkatapos matanggap ang advanced na deposito. |
Pangunahing Palengke | Canada, Brazil, South Africa, Spain, Australia, Russia, UK, USA, Mexico, Malaysia, Greece atbp. |
Mga kalamangan ng Horizon Quartz stone:
1.Horizon quartz stone pagpili mula sa buong bansa mataas na kalidad na kuwarts buhangin bilang hilaw na materyales, mula sa pinagmulan ng katibayan ay maaaring umasa sa, produkto kalidad traceability mahigpit.
2.At the same time after the peak internal layers of quality inspection and screening, from the source to ensure the quality of quartz stone plate is reliable.
Teknikal na data:
item | Resulta |
Pagsipsip ng tubig | ≤0.03% |
Lakas ng compressive | ≥210MPa |
Mohs tigas | 7 Mohs |
Modulus ng repture | 62MPa |
Nakasasakit na pagtutol | 58-63(Index) |
Flexural na lakas | ≥70MPa |
Reaksyon sa sunog | A1 |
Coefficient ng friction | 0.89/0.61(Tuyong kondisyon/basang kondisyon) |
Pagbibisikleta sa freeze-thaw | ≤1.45 x 10-5 in/in/°C |
Coefficient ng linear thermal expansion | ≤5.0×10-5m/m ℃ |
Paglaban sa mga kemikal na sangkap | Hindi apektado |
Antimicrobial na aktibidad | 0 grado |